Sports Home | Winchester House School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Thursday 28 Apr 2022 | Home ![]() | ![]() | Kitebrook Preparatory School![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 05 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Maidwell Hall![]() ![]() | Won 5 - 4 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 12 May 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dragon School![]() ![]() | Won 5 - 4 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 14 May 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The King's High School for Girls![]() ![]() | Canc - | Tournament | Details | ![]() |
16:30 Thursday 19 May 2022 | Away | Stowe School | tbc - | Details | ![]() | ||
16:30 Thursday 19 May 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Stowe School Girls-U14A![]() ![]() | Lost 1 - 8 | Friendly | Details | |
16:30 Thursday 26 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Beachborough School![]() ![]() | Won 4 - 0 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 09 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Swanbourne House School![]() ![]() | Won 3 - 1 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 30 Jun 2022 | Home ![]() | Senior Tennis Finals | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Thursday 28 Apr 2022 | Home ![]() | ![]() | Kitebrook Preparatory School![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 05 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Maidwell Hall![]() ![]() | Won 5 - 4 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 12 May 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dragon School![]() ![]() | Won 5 - 4 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 19 May 2022 | Away | Stowe School | tbc - | Details | ![]() | ||
16:30 Thursday 19 May 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Stowe School Girls-U14A![]() ![]() | Lost 1 - 8 | Friendly | Details | |
16:30 Thursday 26 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Beachborough School![]() ![]() | Won 4 - 0 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 09 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Swanbourne House School![]() ![]() | Won 3 - 1 | Details | ![]() | |
16:30 Thursday 30 Jun 2022 | Home ![]() | Senior Tennis Finals | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 14 May 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The King's High School for Girls![]() ![]() | Canc - | Tournament | Details | ![]() |
Tennis Fixture List: Girls-U13 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U13 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1245351